| 11/1/2008 | Sexta-feira: Com os dados de inflação de 2007, o calendário econômico nacional tende a centrar as atenções dos investidores. O IBGE vai anunciar o IPCA e o INPC, ... |
| 10/1/2008 | Quinta-feira: Nos Estados Unidos, será divulgado dados do mercado de trabalho, com o volume de pedidos de seguro-desemprego na semana encerrada em 5 de janeiro. Já... |
| 14/12/2007 | Sexta-feira: Não serão divulgados indicadores no Brasil. Nos Estados Unidos, às 11h30, o Departamento do Trabalho divulga o Indice de Preços ao Consumidor (CPI) ... |
| 7/12/2007 | Sexta-feira:Os agentes de mercado vão acompanhar com expectativa a divulgação dos dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos pela manhã, em função de sua rel... |
| 28/11/2007 |
Quarta-feira: O calendário econômico brasileiro não traz nenhum índice econômico relevante
na quarta-feira.
Nos Estados Unidos, o BC do país divulgará o Liv... |
| 22/11/2007 |
Quinta-feira: Os mercados norte-americanos não funcionam amanhã devido ao feriado.
No Brasil, a Fipe da USP divulga, às 7h, os dados do IPC-SP referentes à s... |
| 14/11/2007 |
Quarta-feira: No Brasil, teremos a divulgação do IGP-10 pela FGV.
Nos EUA, teremos como destaque o MBA-Solicitação de empréstimos, e o índice de preços ao pro... |
| 13/11/2007 | Terça-feira: No Brasil, o Banco do Brasil, CSN, Pão de Açúcar, Eletrobrás, Acesita, Nossa Caixa, Vivax, Itaúsa, Rossi Residencial, Cyrela Brazil Realty, Cia Provid... |
| 12/11/2007 | Segunda-feira: No Brasil serão divulgados o boletim Focus, os dados do IPC-SP referentes à primeira quadrissemana de novembro, pela Fipe, e os dados da primeira p... |
| 9/11/2007 | Sexta-feira: Nos Estados Unidos, às 11h30, o Departamento do Comércio divulga o resultado da balança comercial em setembro e o Departamento de Trabalho anuncia os ... |
| 8/11/2007 | Quinta-feira: Nos Estados Unidos, será divulgado o indicador de pedidos de seguro-desemprego na semana encerrada em 2 de novembro. Em território nacional, a Funda... |
| 7/11/2007 | Quarta-feira: No Brasil, a FGV divulga, às 8h, os dados do IGP-DI de outubro e o IBGE divulga, às 9h, os resultados do IPCA e do INPC também referentes a outubro... |
| 6/11/2007 | Terça-feira: Nos Estados Unidos, às 11h55, o instituto LJR Redbook anuncia o resultado de sua pesquisa semanal sobre as vendas no varejo nos Estados Unidos. O c... |
| 2/11/2007 |
Sexta-feira: No Brasil, devido ao feriado, não haverá pregão.
Nos Estados Unidos, o Departamento de Trabalho divulgará os dados de criação de empregos, taxa d... |
| 1/11/2007 | Quinta-feira: No Brasil, a FGV divulga, às 8h, os dados do IPC-S referentes à quarta quadrissemana de outubro. Às 10h, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria... |
| Dólar | Compra | Venda |
| Euro | Compra | Venda |